2024年3月28日 首 页   公司简介  产品中心 现货资源 新闻中心 营销网络 在线留言联系我们
    2016年4月份船板现货   
    船板现货表船板现货   
    焊达耐磨钢板现货库存   
    国产耐磨钢板现货表   
天津鸿宇泰隆商贸有限公司
销售一部:
联系人:朱法振
手机:13132112333 13323468789
电话:022-85368888
销售二部:
联系人:朱正伟
手机:15620502456 13116197739
电话:022-85615555
销售三部:
联系人:田女士
手机:13820448048
电话:022-58235436
传真:022-86812628
网址:http://www.dy16.cn
地址: 天津市北辰区北辰大厦4-1605
  现 货 资 源  
 首页 >> 现货资源 >> 正文
2016年4月份船板现货

牌号 材质 厚度 宽度 长度 张数 吨位
船板 GL/D36 8 2000 8000 1 1.005
船板 CCSAH36 8 2000 10000 20 25.12
船板 ABS/EH36 8 2200 10000 1 1.382
船板 CCSAH36 10 2000 10000 42 65.94
船板 ABS/DH36   10 2200 10000 15 25.905
船板 NV/E36 10 2500 10000 3 5.889
船板 ABS/EH36 12 2200 10000 8 16.576
船板 CCSDH36 14 2500 12000 24 79.128
船板 ABS/DH36   14 2500 10000 5 13.74
船板 ABS/DH36   15 2200 10000 10 25.91
船板 ABS/DH36   15 2500 10000 5 14.72
船板 CCSB 16 2000 10000 4 10.048
船板 CCSB 18 2000 10000 11 31.086
船板 CCSAH36 18 2000 10000 9 25.434
船板 LRAH36 18 2500 12000 2 8.478
船板 ABDH36 20 1800 8000 1 2.261
船板 ABS/DH36   20 2200 10000 7 24.178
船板 ABEH36 20 2000 8000 1 2.512
船板 ABS/EH36 20 2200 10000 5 17.27
船板 CCSDH36 22 2400 10000 1 4.145
船板 ABS/DH36   22 2200 10000 4 15.196
船板 ABS/DH36   22 2500 10000 5 21.59
船板 CCSB 25 2000 10000 3 11.775
船板 CCSAH36 25 2000 10000 1 3.925
船板 ABS/EH36 25 2500 10000 1 4.906
船板 ABS/EH36 25 2500 10000 1 4.906
船板 CCSB 30 2000 10000 1 4.71
船板 ABS/DH36   30 2200 10000 1 5.181
船板 ABEH36 30 2000 8000 1 3.768
船板 ABS/EH36 30 2500 10000 3 17.664
船板 ABS/EH36 32 2500 10000 5 31.4
船板 ABS/DH36   40 2200 10000 5 34.54
船板 ABS/EH36 40 2200 10000 1 6.908
船板 ABS/EH36 40 2500 10000 3 23.55
船板 ABDH36 50 2000 10000 1 7.85
船板 ABS/EH36 50 2200 10000 2 17.27
船板 ABS/EH36 55 2200 10000 2 18.998
船板 LRAH36 60 2500 10000 2 23.55
船板 ABS/DH36   60 2200 10000 2 20.724
船板 CCSEH36 60 1700 6000 1 4.804
船板 RINAEH36 60 2140 6200 1 6.249
船板 ABS/EH36 60 2200 10000 2 20.724
船板 ABS/EH36 60 2500 10000 2 23.55
船板 NV/E36 60 2500 10000 1 11.775
船板 ABS/EH36 65 2200 10000 2 22.452
船板 ABS/DH36   80 2200 10000 1 13.816
船板 ABS/EH36 80 2200 10000 1 13.816
船板 NVE36 100 2200 10000 1 17.27
船板 ABS/EH36 100 2200 10000 2 34.54
848.134
船板 CCSAH36 8 2000 10000 50 62.8
船板 CCSAH36 8 2200 10000 50 69.1
船板 CCSAH36 10 2000 10000 50 78.5
船板 CCSAH36 10 2200 10000 50 86.35
船板 CCSAH36 11 2000 10000 15 25.905
船板 CCSAH36 12 2000 10000 30 56.52
船板 CCSAH36 12 2200 10000 20 41.44
船板 CCSAH36 14 2000 10000 20 43.96
船板 CCSAH36 14 2200 10000 20 48.36
船板 CCSAH36 15 2200 10000 20 51.82
船板 CCSAH36 16 2000 10000 20 50.24
船板 CCSAH36 16 2200 10000 20 55.26
船板 CCSAH36 20 2000 10000 30 94.2
船板 CCSAH36 20 2200 10000 30 103.62
船板 CCSAH36 22 2000 10000 20 69.08
船板 CCSAH36 22 2200 10000 20 75.98
船板 CCSAH36 25 2000 10000 20 78.5
船板 CCSAH36 25 2200 10000 10 43.18
            1134.815

价格电议为准量大可优惠,以出货为主。咨询热线:022-85368888   13132112333
添加时间:  2016/4/6 点  击  数: 2843
打印此页】 【顶部】【关闭
 
友情链接: 免费SEO软件 DH36船板 EH36船板 CCS钢板 免费SEO工具 AH32钢板 Z向性能钢板 船板切割零售
销售一部: 联系人:朱法振 手机:13132112333 13323468789 电话:022-85368888
销售二部: 联系人:朱正伟 手机:15620502456 13116197739 电话:022-85615555
销售三部: 联系人:田女士 手机:13820448048 电话:022-58235436 传真:022-86812628
版权所有:天津鸿宇泰隆商贸有限公司  地址:天津市北辰区北辰大厦4-1605 技术支持:钢管商务网